Camiseta de fan de Cyseekin Talla
Información de tallas
Recomendación según altura y peso (kg)
Aviso: Recomendación orientativa. Según la preferencia de ajuste (ajustado/holgado), la talla puede variar.
40–80 kg Recomendación de talla
| Altura | 40–50 kg | 51–60 kg | 61–70 kg | 71–80 kg |
|---|---|---|---|---|
| 160–165 cm | S | M / L | L / XL | 2XL |
| 166–170 cm | S / M | M / L | XL | 2XL |
| 171–175 cm | M | L | XL | 2XL |
| 176–180 cm | L | L / XL | XL | 2XL |
| 181–185 cm | L | L / XL | XL | 2XL |
| 186–190 cm | L / XL | XL / 2XL | XL / 2XL | 3XL |
61–100 kg Recomendación de talla
| Altura | 61–70 kg | 71–80 kg | 81–90 kg | 91–100 kg |
|---|---|---|---|---|
| 160–165 cm | L / XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 166–170 cm | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 171–175 cm | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 176–180 cm | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 181–185 cm | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 186–190 cm | L / 2XL | 3XL | 3XL / 4XL | 4XL |
Tabla de tallas (cm / kg)
Margen de error de medición: ±2–4 cm (debido a la producción)
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–160 | 40–50 | 39 | 90 | 65 |
| M | 160–165 | 50–57,5 | 41 | 95 | 67 |
| L | 165–170 | 57,5–65 | 43 | 100 | 69 |
| XL | 170–175 | 65–72,5 | 45 | 105 | 71 |
| 2XL | 175–180 | 72,5–80 | 47 | 110 | 73 |
| 3XL | 180–185 | 80–87,5 | 49 | 115 | 75 |
| 4XL | 185–190 | 87,5–95 | 51 | 120 | 77 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, elige una talla más grande.
