T-shirt fan Cyseekin Taille
Informations sur les tailles
Recommandation selon la taille & le poids (kg)
Remarque : recommandation à titre indicatif. Selon votre préférence de coupe (ajustée/ample), la taille peut varier.
40–80 kg Recommandation de taille
| Taille | 40–50 kg | 51–60 kg | 61–70 kg | 71–80 kg |
|---|---|---|---|---|
| 160–165 cm | S | M / L | L / XL | 2XL |
| 166–170 cm | S / M | M / L | XL | 2XL |
| 171–175 cm | M | L | XL | 2XL |
| 176–180 cm | L | L / XL | XL | 2XL |
| 181–185 cm | L | L / XL | XL | 2XL |
| 186–190 cm | L / XL | XL / 2XL | XL / 2XL | 3XL |
61–100 kg Recommandation de taille
| Taille | 61–70 kg | 71–80 kg | 81–90 kg | 91–100 kg |
|---|---|---|---|---|
| 160–165 cm | L / XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 166–170 cm | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 171–175 cm | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 176–180 cm | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 181–185 cm | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 186–190 cm | L / 2XL | 3XL | 3XL / 4XL | 4XL |
Tableau des tailles (cm / kg)
Écart de mesure : ±2–4 cm (lié à la production)
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–160 | 40–50 | 39 | 90 | 65 |
| M | 160–165 | 50–57,5 | 41 | 95 | 67 |
| L | 165–170 | 57,5–65 | 43 | 100 | 69 |
| XL | 170–175 | 65–72,5 | 45 | 105 | 71 |
| 2XL | 175–180 | 72,5–80 | 47 | 110 | 73 |
